联系我们
咨询热线:
13928438985
13510705258
深圳市鑫丰泰绝缘材料爱彩票
联系人:周先生13928438985
联系人:刘先生18665949978
联系人:刘 洋 13510705258
电 话:0755-29199936
传 真:0755-29199757
邮 箱:szxinfengtai88@163.com
网 址:www.zthyedu.com
地 址:深圳市光明新区公明塘尾光明大道西浦京工贸大厦五楼
4:1铁氟龙热缩管
文章作者:admin 更新时间:2016-05-27 02-58-29

特点:耐高温,耐电压,透明,坚硬,通过SGS认证,符合RoHS标准
收缩倍率:1.7:1和4:1
应用领域:广泛应用于电子,电脑,电热,航天,军事,通讯等重要科技工业,如微型变压器,特殊传感器,人造血管等。
性能指标:
铁氟龙热缩套管规格表:
铁氟龙热缩管规格表(收缩比4:1):
铁氟龙收缩管(4:1)规格书 | ||||
规格mm | 缩前内径(MM) | 平均厚度 | 收缩后内径(MM) | 完全收缩后壁厚 |
φ2.0 | 2.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.50 | 0.30±0.05 |
φ2.5 | 2.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.65 | 0.30±0.05 |
φ3.0 | 3.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.80 | 0.30±0.05 |
φ3.5 | 3.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.90 | 0.30±0.05 |
φ4.0 | 4.0±0.3 | 0.10±0.05 | ≤1.0 | 0.30±0.05 |
φ4.5 | 4.5±0.3 | 0.12±0.05 | ≤1.15 | 0.30±0.05 |
φ5.0 | 5.0±0.3 | 0.12±0.05 | ≤1.25 | 0.30±0.05 |
φ6.0 | 6.0±0.3 | 0.12±0.05 | ≤1.5 | 0.30±0.05 |
φ7.0 | 7.0±0.3 | 0.12±0.05 | ≤1.75 | 0.30±0.05 |
φ8.0 | 8.0±0.3 | 0.15±0.05 | ≤2.0 | 0.35±0.05 |
φ9.0 | 9.0±0.3 | 0.15±0.05 | ≤2.25 | 0.35±0.05 |
φ10.0 | 10±0.3 | 0.15±0.05 | ≤2.5 | 0.35±0.05 |
铁氟龙热缩管规格表(收缩比1.7:1):
规格mm | 缩前内径 | 平均厚度 | 收缩后尺寸 | 完全收缩后臂厚 | ||
薄型 | 厚型 | 内径 | 薄型 | 厚型 | ||
Φ0.5 | 0.7±0.2 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 | ≤0.40 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Φ1.5 | 1.5±0.2 | 0.10±0.05 | 0.20±0.05 | ≤0.90 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Φ2.0 | 2.0±0.2 | 0.10±0.05 | 0.20±0.05 | ≤1.30 | 0.15±0.05 | 0.30±0.05 |
Φ3.0 | 3.0±0.2 | 0.15±0.05 | 0.20±0.05 | ≤1.80 | 0.20±0.05 | 0.30±0.05 |
Φ4.0 | 4.0±0.3 | 0.15±0.05 | 0.20±0.05 | ≤2.5 | 0.20±0.05 | 0.30±0.05 |
Φ5.0 | 5.0±0.3 | 0.15±0.05 | 0.20±0.05 | ≤3.0 | 0.20±0.05 | 0.30±0.05 |
Φ6.0 | 6.0±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤3.8 | 0.25±0.05 | 0.38±0.05 |
Φ7.0 | 7.0±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤4.0 | 0.25±0.05 | 0.38±0.05 |
Φ9.0 | 9.0±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤5.0 | 0.25±0.05 | 0.38±0.05 |
Φ10.0 | 10±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤6.0 | 0.25±0.05 | 0.38±0.05 |
Φ11.0 | 11±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤6.0 | 0.25±0.05 | 0.38±0.05 |
Φ12.0 | 12±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤7.0 | 0.25±0.05 | 0.38±0.05 |
Φ13.0 | 13±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤7.5 | 0.25±0.05 | 0.38±0.05 |
Φ14.0 | 14±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤8.0 | 0.25±0.05 | 0.38±0.05 |
Φ15.0 | 15±0.3 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | ≤8.5 | 0.25±0.05 | 0.38±0.05 |
上一篇:4:1铁氟龙热缩管
推荐资讯
- 05-27 什么是PET热缩管?
- 05-27 铁氟龙套管生产的涉及情况
- 05-27 PVC热缩套管与PET热缩管两者间的比对
- 05-27 热缩套管保护电线避免轻微磨损
- 05-27 热缩管的类别及使用
- 05-27 PET热缩管的特性-吸水性
- 05-27 硅橡胶热缩管有什么特性?
- 05-27 热缩套管的作用及特性
- 05-27 热缩管质量要求的重要作用
- 05-27 高温热缩管的发展前景